Die HSD ist staatlich anerkannt, institutionell akkreditiert sowie systemakkreditiert. Mit der institutionellen Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat wurde bestätigt, dass die HSD den Standards einer hochschulischen, wissenschaftlichen Institution entspricht. Im Rahmen der vom Akkreditierungsrat ausgesprochenen Systemakkreditierung sind alle Studienprogramme der HSD akkreditiert. Sie werden über das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule regelmäßig einer internen Qualitätskontrolle und Akkreditierung unterzogen.
Die HSD zählt zum Hochschultyp „Staatlich anerkannte Fachhochschule (University of Applied Sciences)“ und hat ihre fachlichen Schwerpunkte in den Bereichen Gesundheit und Soziales sowie Psychologie.
Die staatliche Anerkennung der Hochschule erfolgte am 29.10.2013 vom damaligen Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung in Nordrhein-Westfalen. Sie wurde nach dem erfolgreichen Verfahren der Institutionellen Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat bis 2025 verlängert.
Mit Wirkung zum 1.9.2022 wurde der Hauptsitz der Hochschule nach Potsdam im Bundesland Brandenburg verlegt und die Hochschule gem. §§ 83, 84 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom Ministerium für Wissenschat, Forschung und Kultur des Landes Bandenburg als Fachhochschule in der Trägerschaft der HSD Hochschule Döpfer GmbH staatlich zunächst befristet bis zum 30.6.2025 anerkannt.
Gemäß Beschluss des Akkreditierungsrates vom 22. Juni 2021 erfolgte der Bescheid zur Akkreditierung des Qualitätsmanagementsystems der HSD mit vier Auflagen bis zum 28. Februar 2029. Diese wurden vonseiten der HSD erfüllt. Die erlangte Systemakkreditierung umfasst alle bestehenden Studiengänge der HSD sowie zukünftig alle neuen Studiengänge, die erfolgreich die internen Akkreditierungsverfahren durchlaufen haben.
Die interne Akkreditierung laufender und neuer Studiengänge an der Hochschule erfolgt unter der Koordination des Qualitätsmanagements, die Beschlussfassung erfolgt durch den Senat der Hochschule, der Entscheid zum Start durch die Präsidentin der Hochschule.
Für neue Studiengänge ist die Form einer Konzeptakkreditierung mit externen schriftlichen Gutachten durch je eine Vertretung der Berufspraxis, der Wissenschaft und der Studierenden vorgesehen. Die Akkreditierungsdauer umfasst den Zeitpunkt des Startes des Studiengangs bis zu einem Jahr nach dem ersten Abschluss. Danach ist eine interne Reakkreditierung vorgesehen.
Bestehende Studiengänge werden alle 8 Jahre intern reakkreditiert. Das Verfahren erfolgt in Form einer externen Begutachtung im Rahmen eines Vor-Ort-Besuches. Externe Expertise wird eingebunden durch zwei Vertretungen der Wissenschaft sowie je eine Vertretung der Berufspraxis, der Studierenden und der Absolventinnen bzw. Absolventen des Studiengangs.
Bei der Akkreditierung wesentlicher Änderungen von Studiengängen wird je nach Art der Änderung externe Expertise über ein externes schriftliches Gutachten aus der Wissenschaft oder der Berufspraxis eingeholt.
Im Sommersemester 2019 erfolgten die ersten Beschlüsse des Senats im Rahmen der Systemakkreditierung, die mit der nun erlangten Systemakkreditierung gültig sind.
Studiengang | B.A. Medizinpädagogik |
Studienform | Teilzeit, berufs- bzw. ausbildungsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Arts |
Studienort(e) | Köln, Regensburg, Potsdam |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 6 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Anrechnung aufgrund der Vorbildung | 60 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2014 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2019 |
Reakkreditierung | Intern im Rahmen der Systemakkreditierung bis 30.09.2026 |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungs-Akk. (2022) Senatsbeschluss Änderungs-Akk. (2022) |
Studiengang | B.Sc. Psychologie |
Studienform | Vollzeitstudium |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science |
Studienort(e) | Köln und Regensburg |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 6 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2014 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2019 |
Reakkreditierung | Intern, im Rahmen der Systemakkreditierung bis 30.09.2026 |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar |
Studiengang | B.Sc. Angewandte Therapiewissenschaften |
Studienform | Teilzeit, berufs- bzw. ausbildungsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science |
Studienort(e) | Köln, Regensburg, Potsdam |
Studienbeginn | Jeweils zum Sommer- und Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 5 (Berufsbegleitend) |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Anrechnung aufgrund der Vorbildung | 90 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2018 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2019 |
Reakkreditierung | Intern im Rahmen der Systemakkreditierung bis 30.09.2026 |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Senatsbeschluss Änderungs-Akk. (2022) |
Studiengang | B.Sc. Physician Assistance |
Studienform | Teilzeit, berufs- bzw. ausbildungsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science |
Studienort(e) | Köln, Regensburg, Potsdam |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 8, 6 mit Anrechnung |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 210 CP |
Anrechnung aufgrund der Vorbildung | 60 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2018 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2022 |
Reakkreditierung | Intern im Rahmen der Systemakkreditierung bis 30.09.2030 |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungsakk. (2023) Senatsbeschluss Änderungsakk. (2023) |
Studiengang | B.Sc. Psychiatrische Pflege |
Studienform | Teilzeit, berufsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science |
Studienort(e) | Potsdam, Regensburg |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 7, 5 mit Anrechnung |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Anrechnung aufgrund der Vorbildung | 60 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2021 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 28.02.2029 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungsakk. (2024) Senatsbeschluss Änderungsakk. (2024) |
Studiengang | B.Sc. Intensiv- und Anästhesiepflege |
Studienform | Teilzeitstudium, berufsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science |
Studienort(e) | Regensburg, Köln, Potsdam |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 5 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Anrechnung aufgrund der Vorbildung | 60 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2022/23 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 28.02.2026 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungsakk. (2024) Senatsbeschluss Änderungsakk. (2024) |
Studiengang | B.Sc. Notfallpflege |
Studienform | Teilzeitstudium, berufsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science |
Studienort(e) | Regensburg, Köln, Potsdam |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 5 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Anrechnung aufgrund der Vorbildung | 60 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2022/23 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 28.02.2026 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungsakk. (2024) Senatsbeschluss Änderungsakk. (2024) |
Studiengang | B.Sc. Rettungswissenschaften |
Studienform | Teilzeit, ausbildungs- bzw. berufsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Science |
Studienort(e) | Regensburg, Köln, Potsdam |
Studienbeginn | Wintersemester 2024/2025 |
Studiendauer (in Semestern) | 6 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Anrechnung aufgrund der Vorbildung | 60 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | WiSe 2024/25 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2029 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Konzeptakk. (2024) Senatsbeschluss Änderungs-Akk. (2024) |
Studiengang | B.A. Soziale Arbeit VZ und TZ (Flexmodell) |
Studienform | Vollzeit |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Arts |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 6 Semester (VZ) bzw. 8 Semester (TZ) Regelstudienzeit |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2023 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2025 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungsakk. (2023) Senatsbeschluss Änderungsakk. (2023) |
Studiengang | B.A. Soziale Arbeit |
Studienform | Vollzeit |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Arts |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 6 Semester |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2024 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.04.2028 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Konzeptakk. (2024) Senatsbeschluss Konzeptakk. (2024) |
Studiengang | B.A. Soziale Arbeit und ästhetische Praxis |
Studienform | Dual |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Arts |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 7 Semester |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 210 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2024 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2028 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Konzeptakk. (2024) Senatsbeschluss Konzeptsakk. (2024) |
Studiengang | B.A. Bildung und Erziehung in der Kindheit |
Studienform | Vollzeit |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Arts |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 6 (Vollzeit) |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 180 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2024 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.04.2028 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Konzeptsakk. (2024) Senatsbeschluss Komzeptakk. (2024) |
Studiengang | B.A. Bildung und Erziehung in der Kindheit uns ästhetische Praxis |
Studienform | Dual |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Bachelor of Arts |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 7 Semester |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 210 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Sommersemester 2024 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2028 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Konzeptakk. (2024) Senatsbeschluss Konzeptakk. (2024) |
Studiengang | M.A. Health Care Management |
Studienform | Teilzeit, berufs- bzw. ausbildungsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Arts |
Studienort(e) | |
Studienbeginn | |
Studiendauer (in Semestern) | |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | |
Erstakkreditierung | Einstellung des Studiengangs zum 30.09.2023 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Akk.Entscheid Einstellung M.A. HCM (2023) |
Studiengang | M.A. Gesundheitspädagogik |
Studienform | Teilzeit, berufs- und ausbildungsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Arts |
Studienort(e) | Potsdam, Köln und Regensburg |
Studienbeginn | Sommer- u. Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 5 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 90 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2017/18 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2022 |
Reakkreditierung | Reakkreditierung im Rahmen der Systemakkreditierung bis 30.09.2030 |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar |
Studiengang | M.A. Medizinpädagogik |
Studienform | Teilzeit, beruf- und ausbildungsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Arts |
Studienort(e) | Potsdam, Köln und Regensburg |
Studienbeginn | Sommer- u. Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 6 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 120 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2017/18 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2022 |
Reakkreditierung | Reakkreditierung im Rahmen der Systemakkreditierung bis 30.09.2030 |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar |
Studiengang | M.A. Pädagogik für Gesundheitsberufe |
Studienform | Teilzeit, berufs- und ausbildungsbegleitend |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Arts |
Studienort(e) | Potsdam, Köln und Regensburg |
Studienbeginn | Sommer- u. Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 3 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 60 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2017/18 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2022 |
Reakkreditierung | Reakkreditierung im Rahmen der Systemakkreditierung bis 30.09.2030 |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar |
Studiengang | M.Sc. Psychologie |
Studienform | Vollzeitstudium |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Science |
Studienort(e) | Köln, Regensburg, Potsdam |
Studienbeginn | Sommer- u. Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 4 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 120 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2017/18 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2021 |
Reakkreditierung | Intern im Rahmen der Systemakkreditierung bis 30.09.2031 |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungs-Akk. (2023) |
Studiengang | M.Sc. Gesundheitspsychologie |
Studienform | Teilzeit, Vollzeit, Fernstudium |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Science |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 4 Semester Regelstudienzeit |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 120 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2022/23 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 31.08.2025 |
Reakkreditierung |
|
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungsakk. (2023) |
Studiengang | M.Sc. Bildungspsychologie |
Studienform | Teilzeit, Vollzeit, Fernstudium |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Science |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 4 Semester Regelstudienzeit |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 120 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2022/23 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 31.08.2025 |
Reakkreditierung |
|
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungsakk. (2023) Senatsbeschluss Änderungsakk. (2023) |
Studiengang | M.Sc. Ingenieurpsychologie |
Studienform | Vollzeit, Teilzeit, Fernstudium |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Science |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 4 Semester Regelstudienzeit |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 120 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2022/23 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 31.08.2025 |
Reakkreditierung |
|
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Änderungsakk. (2023) Senatsbeschluss Änderungsakk. (2023) |
Studiengang | M.Sc. Umweltpsychologie |
Studienform | Vollzeit, Teilzeit, Fernstudium |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Science |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 4 Semester Regelstudienzeit |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 120 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2023/24 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2026 |
Reakkreditierung |
|
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Konzeptakk. (2023) Senatsbeschluss Konzeptakk. (2023) |
Studiengang | M.Sc. Wirtschaftspsychologie |
Studienform | Vollzeit, Teilzeit, Fernstudium |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Science |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Sommer- und Wintersemester |
Studiendauer (in Semestern) | 4 Semester Regelstudienzeit |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 120 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2023/24 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2026 |
Reakkreditierung |
|
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Konzeptakk. (2023) Senatsbeschluss Konzeptakk. (2023) |
Studiengang | M.Sc. Sportpsychologie |
Studienform | Vollzeit, Teilzeit, Fernstudium |
Abschlussgrad / Abschlussbezeichnung | Master of Science |
Studienort(e) | Potsdam, Köln, Regensburg |
Studienbeginn | Wintersemester 2024/2025 |
Studiendauer (in Semestern) | 4 |
Anzahl der vergebenen ECTS-Punkte | 120 CP |
Aufnahme des Studienbetriebs am (Datum) | Wintersemester 2024/25 |
Erstakkreditierung | Erstakkreditierung bis 30.09.2027 |
Reakkreditierung | |
Dokumente zur letzten Akkreditierung Dokumente als pdf abrufbar | Bericht Konzeptakk. (2024) |